Bungalow mit Klinker-Kreation

Modern und langfristig
Absolute Planungsfreiheit der Innen und Außenwände ohne Aufpreis. Seniorengerecht und barrierefrei planbar. Offene Wohnräume bieten genügend Platz für besonderen Wohnkomfort. Lassen Sie sich inspirieren von unseren kreativen Grundrissen oder planen Sie gemeinsam mit unseren Architekten Ihre eigenen vier Wände.

Bungalow Variante 1
Küche | 9,61 m² |
---|---|
Wohnen | 34,03 m² |
Diele | 5,85 m² |
WC | 4,99 m² |
Kind | 12,81 m² |
Bad | 8,99 m² |
Schlafen | 14,70 m² |
Ankleide | 3,87 m² |

Bungalow Variante 2
HWR | 6,18 m" |
---|---|
Küche | 8,25 m² |
Schlafen | 13,32 m² |
Wohnen | 25,45 m² |
Kind 1 | 12,06 m² |
Kind 2 | 13,28 m² |
Flur | 13,62 m² |
Bad | 8,00 m² |

Bungalow WDVS

Die zukunftssichere Entscheidung
Die zukunftssichere Entscheidung in WDVS. Ein vertrautes Familienleben braucht mehr als ein Dach über dem Kopf. Komfortable offene Grundrisse bestätigen den individuellen Charakter dieser Hausart. Freie Grundrissplanung ist auch hier möglich.
Bungalow verputzt Variante 1
Schlafen | 13,56 m² |
---|---|
Küche | 9,06 m² |
Wohnen | 30,20 m² |
Diele | 14,26 m² |
WC | 1,66 m² |
Ankleide | 7,51 m² |
HWR | 7,68 m² |
Bad | 8,55 m² |
Büro | 7,66 m² |

Bungalow verputzt Variante 2
Schlafen / Ankleide | 20,16 m² |
---|---|
Küche | 6,74 m² |
Wohnen | 22,98 m² |
Diele | 9,39 m² |
WC | 3,22 m² |
HWR | 8,50 m² |
Bad | 6,72 m² |
Kind | 17,49 m² |
Gaderobe | 2,37 m² |
Flur | 2,77 m² |

Winkelbungalow

Eleganz auf (m)einer Ebene!
Wer den Garten und die Terrasse als ein zweites Zuhause ansieht wird den Winkelbungalow lieben. Durch seine L-förmige Bauweise ergibt sich automatisch eine windgeschützte Terrasse. Diese Hausart eignet sich sowohl für große als auch für kleine Grundstücke. Selbstverständlich gilt auch hier die freie Grundrissplanung. Auf Wunsch auch seniorengerecht oder barrierefrei.
Winkelbungalow Variante 1
Küche | 9,18 m² |
---|---|
Wohnen | 29,64 m² |
Diele | 14,12 m² |
Kind 1 | 11,79 m² |
Kind 2 | 10,87 m² |
Büro | 10,36 m² |
Bad | 8,08 m² |
Schlafen | 13,56 m² |
HWR | 7,24 m² |

Winkelbungalow Variante 2
Küche | 7,82 m² |
---|---|
Wohnen | 33,43 m² |
Diele | 15,88 m² |
Kind 1 | 14,29 |
Kind 2 | 14,29 m² |
Bad | 9,76 m² |
Schlafn | 12,82 m² |
HWR | 6,40 m² |
WC | 1,66 m² |
Gaderobe | 1,66 m² |
